- ‹ Previous
- 1
- 2
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 146 | P146 上升沿检测 | 39 / 118 | 6 | |
| 147 | P147 双边沿检测 | 36 / 71 | 3 | |
| 148 | P148 计数器 | 40 / 89 | 4 | |
| 149 | P149 十进制计数器 | 38 / 57 | 1 | |
| 150 | P150 带使能的计数器 | 32 / 103 | 6 | |
| 151 | P151 秒表 | 13 / 58 | 7 | |
| 152 | P152 移位寄存器 | 17 / 23 | 4 | |
| 153 | P153 查找表 | 8 / 17 | 7 | |
| 154 | P154 ROM | 15 / 23 | 4 | |
| 155 | P155 RAM | 11 / 17 | 6 | |
| 156 | P156 有限状态机 | 9 / 28 | 7 | |
| 164 | P164 2024计算机程序设计A孙广中班C1 | 17 / 375 | 9 | |
| 178 | P178 真题1_3_1 | 4 / 9 | 9 | |
| 179 | P179 链表2 | 0 / 1 | 10 | |
| 195 | P195 质数口袋 | 52 / 111 | 4 | |
| 196 | P196 回文质数 | 50 / 195 | 7 | |
| 197 | P197 [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 | 51 / 104 | 4 | |
| 198 | P198 杨辉三角 | 51 / 91 | 3 | |
| 163 | P200 选择题 | 22 / 92 | 1 | |
| 165 | P5001 [程序设计B]1.3.1 输入与输出 | 14 / 37 | 1 | |
| 168 | P5002 [程序设计B]1.3.2 条件判断与选择 | 6 / 53 | 1 | |
| 169 | P5003 [程序设计B]1.3.3 循环与重复执行 | 8 / 10 | 1 | |
| 166 | P5004 [程序设计B]1.3.4 循环与分支 | 7 / 31 | 1 | |
| 167 | P5005 [程序设计B]1.3.5 循环与数组 | 9 / 28 | 1 |
- ‹ Previous
- 1
- 2