| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 204 | A16 【USTC新生赛2025】A. 科大数 | 63 / 263 | 7 | |
| 205 | A17 【USTC新生赛2025】B. 对战 | 48 / 100 | 4 | |
| 199 | A18 【USTC新生赛2025】C. 四元组计数 | 36 / 251 | 8 | |
| 202 | A19 【USTC新生赛2025】D. CSTU 1 | 29 / 153 | 8 | |
| 203 | A20 【USTC新生赛2025】E. CSTU 2 | 15 / 38 | 5 | |
| 200 | A21 【USTC新生赛2025】F. 图上交互题 2.5 / Minimum Mex Path | 14 / 26 | 5 | |
| 201 | A22 【USTC新生赛2025】G. ICS | 24 / 126 | 8 | |
| 206 | A23 【USTC新生赛2025】H. 镜像迷宫 | 9 / 105 | 9 | |
| 1 | P1 A+B problem | 172 / 395 | 4 | |
| 5 | P2 脑筋不转弯 | 32 / 51 | 2 | |
| 170 | P9 【USTC女生赛校内选拔】DESTRUCTION 3,2,1 | 41 / 113 | 5 | |
| 171 | P10 【USTC女生赛校内选拔】骑士 | 53 / 138 | 5 | |
| 172 | P11 【USTC女生赛校内选拔】管道 | 25 / 45 | 3 | |
| 173 | P12 【USTC女生赛校内选拔】选数 | 42 / 184 | 7 | |
| 174 | P13 【USTC女生赛校内选拔】出边排序 | 41 / 208 | 7 | |
| 175 | P14 【USTC女生赛校内选拔】弹珠游戏 | 39 / 85 | 4 | |
| 176 | P15 【USTC女生赛校内选拔】开销 | 35 / 150 | 7 | |
| 177 | P16 【USTC女生赛校内选拔】简单的题目 | 26 / 134 | 7 | |
| 207 | P17 简单交互题 | 61 / 202 | 6 | |
| 208 | P18 困难交互题 | 23 / 92 | 7 | |
| 101 | 101 输出1 | 92 / 163 | 3 | |
| 102 | 102 输出0 | 84 / 130 | 2 | |
| 103 | 103 wire | 78 / 102 | 1 | |
| 104 | 104 多个端口的模块 | 74 / 95 | 1 | |
| 105 | 105 非门 | 75 / 84 | 1 | |
| 106 | 106 与门 | 75 / 90 | 1 | |
| 107 | 107 或非门 | 74 / 104 | 1 | |
| 108 | 108 同或门 | 73 / 107 | 1 | |
| 109 | 109 线网型中间信号 | 63 / 149 | 5 | |
| 110 | 110 向量 | 67 / 72 | 1 | |
| 111 | 111 向量_续 1 | 65 / 86 | 1 | |
| 112 | 112 向量_续2 | 65 / 84 | 1 | |
| 113 | 113 位操作 | 50 / 327 | 8 | |
| 114 | 114 位操作_续 | 58 / 85 | 1 | |
| 115 | 115 向量拼接 | 56 / 94 | 2 | |
| 116 | 116 向量翻转 | 298 / 899 | 6 | |
| 117 | 117 复制算子 | 53 / 141 | 5 | |
| 118 | 118 复制算子_2 | 49 / 135 | 5 | |
| 119 | 119 模块例化 | 54 / 85 | 2 | |
| 120 | 120 基于端口位置的实例化 | 51 / 68 | 1 | |
| 121 | 121 基于端口名称的实例化 | 51 / 65 | 1 | |
| 122 | 122 多个模块的例化 | 49 / 92 | 3 | |
| 123 | 123 模块与向量信号 | 46 / 157 | 6 | |
| 124 | 124 加法器 | 49 / 95 | 3 | |
| 125 | 125 多层次例化加法器 | 45 / 88 | 3 | |
| 126 | 126 进位选择加法器 | 44 / 98 | 4 | |
| 127 | 127 加法减法器 | 42 / 120 | 5 | |
| 128 | 128 always过程块_组合逻辑 | 47 / 57 | 1 | |
| 129 | 129 always过程块_时序逻辑 | 48 / 69 | 1 | |
| 130 | 130 if…else…语句 | 49 / 74 | 1 | |
| 131 | 131 if 语句与锁存器 | 315 / 607 | 3 | |
| 132 | 132 case语句 | 44 / 84 | 3 | |
| 133 | 133 优先编码器 | 37 / 149 | 7 | |
| 134 | 134 casez语句 | 42 / 76 | 3 | |
| 135 | 135 避免锁存器 | 298 / 1354 | 7 | |
| 136 | 136 条件运算符 | 45 / 71 | 2 | |
| 137 | 137 归约运算符 | 45 / 50 | 1 | |
| 138 | 138 D触发器 | 44 / 57 | 1 | |
| 139 | 139 寄存器 | 45 / 55 | 1 | |
| 140 | 140 有复位功能的寄存器 | 44 / 51 | 1 | |
| 141 | 141 下降沿触发的寄存器 | 44 / 76 | 3 | |
| 142 | 142 异步复位的寄存器 | 42 / 61 | 1 | |
| 143 | 143 带使能的寄存器 | 43 / 113 | 5 | |
| 144 | 144 触发器+逻辑门 | 43 / 77 | 3 | |
| 145 | 145 寄存器+逻辑门 | 31 / 118 | 7 | |
| 146 | 146 上升沿检测 | 39 / 118 | 6 | |
| 147 | 147 双边沿检测 | 36 / 71 | 3 | |
| 148 | 148 计数器 | 40 / 89 | 4 | |
| 149 | 149 十进制计数器 | 38 / 57 | 1 | |
| 150 | 150 带使能的计数器 | 32 / 103 | 6 | |
| 151 | 151 秒表 | 13 / 58 | 7 | |
| 152 | 152 移位寄存器 | 17 / 23 | 4 | |
| 153 | 153 查找表 | 8 / 17 | 7 | |
| 154 | 154 ROM | 15 / 23 | 4 | |
| 155 | 155 RAM | 11 / 17 | 6 | |
| 156 | 156 有限状态机 | 9 / 28 | 7 | |
| 164 | 164 2024计算机程序设计A孙广中班C1 | 17 / 375 | 9 | |
| 178 | 178 真题1_3_1 | 4 / 9 | 9 | |
| 179 | 179 链表2 | 0 / 1 | 10 | |
| 195 | 195 质数口袋 | 53 / 113 | 4 | |
| 196 | 196 回文质数 | 50 / 195 | 7 | |
| 197 | 197 [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 | 51 / 104 | 4 | |
| 198 | 198 杨辉三角 | 51 / 91 | 3 | |
| 163 | P200 选择题 | 23 / 93 | 1 | |
| 165 | P5001 [程序设计B]1.3.1 输入与输出 | 15 / 42 | 1 | |
| 168 | P5002 [程序设计B]1.3.2 条件判断与选择 | 6 / 63 | 1 | |
| 169 | P5003 [程序设计B]1.3.3 循环与重复执行 | 8 / 10 | 1 | |
| 166 | P5004 [程序设计B]1.3.4 循环与分支 | 7 / 31 | 1 | |
| 167 | P5005 [程序设计B]1.3.5 循环与数组 | 9 / 28 | 1 | |
| 157 | USTCPC2024A 【USTCPC2024】A. 选课 | 71 / 160 | 7 | |
| 158 | USTCPC2024B 【USTCPC2024】B. 小测 | 42 / 292 | 8 | |
| 159 | USTCPC2024C 【USTCPC2024】C. 幼雾实验 | 27 / 93 | 9 | |
| 160 | USTCPC2024D 【USTCPC2024】D. 坎坷之路 | 12 / 129 | 9 | |
| 161 | USTCPC2024E 【USTCPC2024】E. 带队考察 | 1 / 10 | 10 | |
| 162 | USTCPC2024F 【USTCPC2024】F. 楼高统计 | 3 / 28 | 10 | |
| 180 | USTCPC2025A 【USTCPC2025】A. Introduction to ICPC | 111 / 306 | 5 | |
| 181 | USTCPC2025B 【USTCPC2025】B. Hackergame | 112 / 314 | 5 | |
| 182 | USTCPC2025C 【USTCPC2025】C. 摩拉 | 115 / 311 | 5 | |
| 183 | USTCPC2025D 【USTCPC2025】D. 数学分析 | 96 / 365 | 7 | |
| 184 | USTCPC2025E 【USTCPC2025】E. 送温暖 | 23 / 210 | 9 |
By signing up a USTC-OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.